

CBBH/RUB/EPR
BARBELL
CBZH/RUB/EPR EZ CURL BARBELL
Our line of Rubber Barbells comes from the experience of our dumbbell line.
Since we introduced the industry's first rubber dumbbell in 1983, we have uncompromisingly refined and fine tuned the design 51 times, in passionate pursuit of an ideal: a rubber dumbbell that is gentlest on equipment, safest for people, indestructible, with super tight fastening,* neutralized odor, a classic look, and awesome feel. We're never satisfied, never finished. Perfection is an elusive goal. But this rubber dumbbell is 51 steps closer to it.
* Ivanko's PermaLock™ fastening system employs proprietary machining tolerances and surface preparation to achieve a metal-to-metal bond that requires 400 foot pounds of torque to twist apart.
| Features | Benefits |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barbell set matches exactly the dumbbell set RUB/EPR
RUB/EPR
SIZE & PRICE
Sets in 10lb. Increment
Rubber encased plates with rubber end plates.
30mm Black Oxide Bars.
Note: 5,10,15,& 20 lb. are not available with numbers or end plates.
| Part Number | Description | Price |
| CBBH-RUB-EPR 20-110 | FIXED BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 2300.00 |
CBBH-RUB-EPR 12-30KG |
FIXED BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 1820.00 |
| CBBH-RUB-EPR 32-50KG | FIXED BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 2590.00 |
| CBBH-RUB-EPR 12-50KG | FIXED BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 4420.00 |
CBZH-RUB-EPR 20-110 |
CURL BAR BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 2300.00 |
CZBH-RUB-EPR 12-30KG |
CURL BAR BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 1820.00 |
| CZBH-RUB-EPR 32-50KG | CURL BAR BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 2590.00 |
| CZBH-RUB-EPR 12-50KG | CURL BAR BARBELL RUBBER W/ RUBBER END PLATES | 4420.00 |
Individual Barbells (Straight Bar)
Rubber encased plates with rubber end plates.
30mm Black Oxide Straight Bars.
Note: 5,10,15,& 20 lb. are not available with numbers or end plates.
| Weight | Part Number | Price |
| 20 lb. | CBBH/RUB/EPR/20 lb. | 116.50 |
| 25 lb. | CBBH/RUB/EPR/25 lb. | 123.60 |
| 30 lb. | CBBH/RUB/EPR/30 lb. | 161.60 |
| 35 lb. | CBBH/RUB/EPR/35 lb. | 161.60 |
| 40 lb. | CBBH/RUB/EPR/40 lb. | 161.60 |
| 45 lb. | CBBH/RUB/EPR/45 lb. | 190.10 |
| 50 lb. | CBBH/RUB/EPR/50 lb. | 190.10 |
| 55 lb. | CBBH/RUB/EPR/55 lb. | 190.10 |
| 60 lb. | CBBH/RUB/EPR/60 lb. | 221.00 |
| 65 lb. | CBBH/RUB/EPR/65 lb. | 221.00 |
| 70 lb. | CBBH/RUB/EPR/70 lb. | 221.00 |
| 75 lb. | CBBH/RUB/EPR/75 lb. | 249.50 |
| 80 lb. | CBBH/RUB/EPR/80 lb. | 249.50 |
| 85 lb. | CBBH/RUB/EPR/85 lb. | 249.50 |
| 90 lb. | CBBH/RUB/EPR/90 lb. | 280.40 |
| 95 lb. | CBBH/RUB/EPR/95 lb. | 280.40 |
| 100 lb. | CBBH/RUB/EPR/100 lb. | 280.40 |
| 105 lb. | CBBH/RUB/EPR/105 lb. | 308.90 |
| 110 lb. | CBBH/RUB/EPR/110 lb. | 308.90 |
| 115 lb. | CBBH/RUB/EPR/115 lb. | 308.90 |
| 10 lb. | CBBH/RUB/EPR/120 lb. | 337.40 |
| 125 lb. | CBBH/RUB/EPR/125 lb. | 337.40 |
| 130 lb. | CBBH/RUB/EPR/130 lb. | 337.40 |
KILO
| Weight | Part Number | Price |
| 12 kg | CBBH/RUB/EPR/12 kg | $181.80 |
| 14 kg | CBBH/RUB/EPR/14 kg | $181.80 |
| 16 kg | CBBH/RUB/EPR/16 kg | $181.80 |
| 18 kg | CBBH/RUB/EPR/18 kg | $181.80 |
| 20 kg | CBBH/RUB/EPR/20 kg | $181.80 |
| 22 kg | CBBH/RUB/EPR/22 kg | $181.80 |
| 24 kg | CBBH/RUB/EPR/24 kg | $181.80 |
| 26 kg | CBBH/RUB/EPR/26 kg | $181.80 |
| 28 kg | CBBH/RUB/EPR/28 kg | $227.10 |
| 30 kg | CBBH/RUB/EPR/30 kg | $227.10 |
| 32 kg | CBBH/RUB/EPR/32 kg | $227.10 |
| 34 kg | CBBH/RUB/EPR/34 kg | $227.10 |
| 36 kg | CBBH/RUB/EPR/36 kg | $227.10 |
| 38 kg | CBBH/RUB/EPR/38 kg | $272.60 |
| 40 kg | CBBH/RUB/EPR/40 kg | $272.60 |
| 42 kg | CBBH/RUB/EPR/42 kg | $272.60 |
| 44 kg | CBBH/RUB/EPR/44 kg | $272.60 |
| 46 kg | CBBH/RUB/EPR/46 kg | $272.60 |
| 48 kg | CBBH/RUB/EPR/48 kg | $320.10 |
| 50 kg | CBBH/RUB/EPR/50 kg | $320.10 |
| 52 kg | CBBH/RUB/EPR/52 kg | $320.10 |
| 54 kg | CBBH/RUB/EPR/54 kg | $320.10 |
| 56 kg | CBBH/RUB/EPR/56 kg | $320.10 |
| 58 kg | CBBH/RUB/EPR/58 kg | $367.70 |
| 60 kg | CBBH/RUB/EPR/60 kg | $367.70 |
| 62 kg | CBBH/RUB/EPR/62 kg | $367.70 |
| 64 kg | CBBH/RUB/EPR/64 kg | $367.70 |
| 66 kg | CBBH/RUB/EPR/66 kg | $367.70 |
| 68 kg | CBBH/RUB/EPR/68 kg | $415.40 |
| 70 kg | CBBH/RUB/EPR/70 kg | $415.40 |
| 72 kg | CBBH/RUB/EPR/72 kg | $415.40 |
| 74 kg | CBBH/RUB/EPR/74 kg | $415.40 |
| 76 kg | CBBH/RUB/EPR/76 kg | $415.40 |
| 78 kg | CBBH/RUB/EPR/78 kg | $460.70 |
| 80 kg | CBBH/RUB/EPR/80 kg | $460.70 |
Individual Barbells (EZ Curl Bar)
Rubber encased plates with rubber end plates.
30mm Black Oxide EZ Curl Bars.
Note: 5,10,15,& 20 lb. are not available with numbers or end plates.
| Weight | Part Number | Price |
| 20 lb. | CBZH/RUB/EPR/20 lb. | 116.50 |
| 25 lb. | CBZH/RUB/EPR/25 lb. | 123.60 |
| 30 lb. | CBZH/RUB/EPR/30 lb. | 161.60 |
| 35 lb. | CBZH/RUB/EPR/35 lb. | 161.60 |
| 40 lb. | CBZH/RUB/EPR/40 lb. | 161.60 |
| 45 lb. | CBZH/RUB/EPR/45 lb. | 190.10 |
| 50 lb. | CBZH/RUB/EPR/50 lb. | 190.10 |
| 55 lb. | CBZH/RUB/EPR/55 lb. | 190.10 |
| 60 lb. | CBZH/RUB/EPR/60 lb. | 221.00 |
| 65 lb. | CBZH/RUB/EPR/65 lb. | 221.00 |
| 70 lb. | CBZH/RUB/EPR/70 lb. | 221.00 |
| 75 lb. | CBZH/RUB/EPR/75 lb. | 249.50 |
| 80 lb. | CBZH/RUB/EPR/80 lb. | 249.50 |
| 85 lb. | CBZH/RUB/EPR/85 lb. | 249.50 |
| 90 lb. | CBZH/RUB/EPR/90 lb. | 280.40 |
| 95 lb. | CBZH/RUB/EPR/95 lb. | 280.40 |
| 100 lb. | CBZH/RUB/EPR/100 lb. | 280.40 |
| 105 lb. | CBZH/RUB/EPR/105 lb. | 308.90 |
| 110 lb. | CBZH/RUB/EPR/110 lb. | 308.90 |
| 115 lb. | CBZH/RUB/EPR/115 lb. | 308.90 |
| 10 lb. | CBZH/RUB/EPR/120 lb. | 337.40 |
| 125 lb. | CBZH/RUB/EPR/125 lb. | 337.40 |
| 130 lb. | CBZH/RUB/EPR/130 lb. | 337.40 |
KILO
| Weight | Part Number | Price |
| 12 kg | CBZH/RUB/EPR/12 kg | $181.80 |
| 14 kg | CBZH/RUB/EPR/14 kg | $181.80 |
| 16 kg | CBZH/RUB/EPR/16 kg | $181.80 |
| 18 kg | CBZH/RUB/EPR/18 kg | $181.80 |
| 20 kg | CBZH/RUB/EPR/20 kg | $181.80 |
| 22 kg | CBZH/RUB/EPR/22 kg | $181.80 |
| 24 kg | CBZH/RUB/EPR/24 kg | $181.80 |
| 26 kg | CBZH/RUB/EPR/26 kg | $181.80 |
| 28 kg | CBZH/RUB/EPR/28 kg | $227.10 |
| 30 kg | CBZH/RUB/EPR/30 kg | $227.10 |
| 32 kg | CBZH/RUB/EPR/32 kg | $227.10 |
| 34 kg | CBZH/RUB/EPR/34 kg | $227.10 |
| 36 kg | CBZH/RUB/EPR/36 kg | $227.10 |
| 38 kg | CBZH/RUB/EPR/38 kg | $272.60 |
| 40 kg | CBZH/RUB/EPR/40 kg | $272.60 |
| 42 kg | CBZH/RUB/EPR/42 kg | $272.60 |
| 44 kg | CBZH/RUB/EPR/44 kg | $272.60 |
| 46 kg | CBZH/RUB/EPR/46 kg | $272.60 |
| 48 kg | CBZH/RUB/EPR/48 kg | $320.10 |
| 50 kg | CBZH/RUB/EPR/50 kg | $320.10 |
| 52 kg | CBZH/RUB/EPR/52 kg | $320.10 |
| 54 kg | CBZH/RUB/EPR/54 kg | $320.10 |
| 56 kg | CBZH/RUB/EPR/56 kg | $320.10 |
| 58 kg | CBZH/RUB/EPR/58 kg | $367.70 |
| 60 kg | CBZH/RUB/EPR/60 kg | $367.70 |
| 62 kg | CBZH/RUB/EPR/62 kg | $367.70 |
| 64 kg | CBZH/RUB/EPR/64 kg | $367.70 |
| 66 kg | CBZH/RUB/EPR/66 kg | $367.70 |
| 68 kg | CBZH/RUB/EPR/68 kg | $415.40 |
| 70 kg | CBZH/RUB/EPR/70 kg | $415.40 |
| 72 kg | CBZH/RUB/EPR/72 kg | $415.40 |
| 74 kg | CBZH/RUB/EPR/74 kg | $415.40 |
| 76 kg | CBZH/RUB/EPR/76 kg | $415.40 |
| 78 kg | CBZH/RUB/EPR/78 kg | $460.70 |
| 80 kg | CBZH/RUB/EPR/80 kg | $460.70 |
CBBH/RUB/EPR BARBELL


P.O. Box 1470 · San Pedro, CA 90733 · USA ·
Phone 310-514-1155 · Fax 310-514-1363 · email info@ivankobarbell.com
· www.ivankobarbell.com
This document maintained by webmaster@ivankobarbell.com.
Material Copyright © 2007 Ivanko Barbell Company